Giới thiệu về các công suất của máy phát điện Mitsubishi
Với nhiều loại máy phát điện xuất hiện trên thị trường hiện nay như vậy thì việc lựa chọn công suất máy phát điện phù hợp với mình là điều không hề dễ dàng. Đặc biệt là dòng máy phát điện Mitsubishi. Chính vì vậy, hôm nay Máy phát điện Việt Hung sẽ giới thiệu đến mọi người những công suất và tính năng mới nhất của dòng máy này.
1.Khái quát chi tiết về máy phát điện Mitsubishi
Mitsubishi là thương hiệu máy phát điện thuộc tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries. Một tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu của Nhật Bản được có mặt trên thị trường vào năm 1884. Sau đó, thương hiệu về máy phát điện Mitsubishi được phát triển rộng trên toàn thế giới bởi chất lượng cũng như đội chuyên viên kĩ thuật tại đây..
Mitsubishi với trụ sở chính head-quater cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được Mitsubishi đặt tại Singapore. Với nhiệm vụ quản lý các nhà máy tổ hợp máy phát điện của Mitsubishi ở Singapore, Vietnam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thailand.
Thông tin chi tiết về thương hiệu máy phát điện Mitsubishi
Mitsubishi là thương hiệu thường được biết đến mang những sản phẩm đồ gia dụng. Thế nhưng ít ai biết rằng, đây là tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực.
2. Các loại máy phát điện Mitsubishi hiện nay
* Máy phát điện Mitsubishi 250kva
Với công suất 250KVA , máy phát điện điện xoay chiều 3 pha Mitsubishi có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho :
- 1 phân xưởng sản xuất, 1 khách sạn trên 29 phòng, một tòa văn phòng 13 tầng không gian mặt sàn 140m2
- 1 phòng khám đa khoa,1 khu nghỉ dưỡng, 1 chi nhánh ngân hàng.
- Ngoài ra với thể một ngân khố tại thức giấc hoặc một rất thị điện máy, 1 vi la cao cấp
| Máy phát điện Mitsubishi 250KVA 3 pha Model MDS-200T | |
| Công suất liên tục | 220kVA |
| Công suất dự phòng | 250KVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 277A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 41 lít/h |
| Độ ồn | 74 dB(A) @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 3430x1150x1720 mm |
| Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
| Trọng lượng | 2500 kg |
Động cơ | |
| Model | 6D24T (Turbo Charged) |
| Hãng cung cấp động cơ | Mitsubishi (MHI) |
| Công suất liên tục | 164kW |
| Số xi lanh | 6 L |
| Tỉ số nén | 15:1.1 |
| Xuất xứ | Nhật |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
| Dung tích nước khiến cho mát | 22 lít |
| Dung tích nhớt | 37 lít |
| Dung tích xi lanh | 11.945 lít |
| Hành trình pit tong | 130×150 |
Đầu phát | |
| Hãng sản xuất | Depco |
| Công suất liên tục | 250KVA |
| Cấp bí quyết điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển | |
| Máy phát điện Mitsubishi 250KVA 3 pha sử dụng Control panel DKG309 | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ dùng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị gần như thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Kích thước sườn bệ, vỏ chống ồn | |
| Kích thước (DxRxC) | 3430x1150x1720 mm |
| Trọng lượng | 700 Kg |
| Hệ thống khuông bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc mang sắp xếp cao su khoa học giảm giật. | |
| Lớp mút phương pháp âm dầy đảm bảo phương pháp âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt những tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |
Linh phụ kiện khác | |
| Ống bô giảm thanh | |
| Bình ắc-qui: tùy dòng sẽ sở hữu số lượng một hoặc 2 bình 12VDC | |
| Bộ sạc tự động cho bình ắc-qui (kèm theo tủ ATS) | |
| Hướng dẫn dùng máy phát điện (Tiếng Việt + Tiếng Anh) | |
| Dầu diesel chạy thử, dầu nhớt bôi suôn sẻ và nước khiến mát (theo Hợp đồng định sẵn) | |
* Máy phát điện Mitsubishi 1000kva
| Công suất liên tục | 1000kVA/800kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất dự phòng | 1100kVA/880kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số pha | 3 Pha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 220 lít/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ồn ( phương pháp 7m) | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ko vỏ (LxWxH) | 4300x1760x2380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 8400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xuất xứ | Nhật Bản ( Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng chế tạo động cơ | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số xi lanh | V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ số nén | 14:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất liên tục | 895kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích nước làm cho mát | 110 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích nhớt | 200 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh | 37.11 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu phát: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | Stamford ( Anh Quốc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất liên tục | 1000 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp bí quyết điện | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp bảo vệ | IP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng điều khiển: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất: Deepsea (Anh Quốc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng, thân thiện có người dùng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ chống ồn
Vỏ chống ồn đồng bộ làm bằng thép nguyên khối, khả năng chống ồn tốt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, ko bị rung lắc khi vận hành. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các góc với bố trí cao su kỹ thuật chống rung, chống giật. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp mút bí quyết âm dầy đảm bảo bí quyết âm tuyệt đối. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ chống ồn đạt những tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bề mặt sơn tĩnh điện chống oxy hóa, thẩm mỹ cao.*Máy phát điện Mitsubishi 100kva
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Nhận xét
Đăng nhận xét